非离子表面活性剂 Ⅰ
产品名称 | 浊点 (℃) | HLB值 Calc | 固含量 (wt%, 110℃) | 粘度 (CPS,25℃) |
NSF-2 | 31.5±2.0 | ~4.5 | ≥99.0 | 80±20 |
NSF-3 | 57.0±2.0 | ~7.5 | ≥99.0 | 145±30 |
NSF-4 | 65.0±2.0 | ~8.8 | ≥99.0 | 160±30 |
NSF-5 | 70.5±2.0 | ~10.0 | ≥99.0 | 170±30 |
NSF-6 | 26.5±2.0 | ~10.9 | ≥99.0 | 190±30 |
NSF-7 | 46.5±1.5 | ~11.6 | ≥99.0 | 210±30 |
NSF-8 | 63.0±2.0 | ~12.0 | ≥99.0 | 220±30 |
NSF-9 | 76.0±1.5 | ~12.8 | ≥99.0 | 240±30 |
NSF-10 | 84.5±1.5 | ~13.3 | ≥99.0 | 260±30 |
NSF-10E | 92.0±1.5 | ~13.8 | ≥99.0 | 270±30 |
NSF-12 | 97.0±2.0 | ~14.0 | ≥99.0 | 290±40 |
非离子表面活性剂Ⅱ
产品名称 | 浊点 (℃) | HLB值 | 固含量 (wt%, 110℃) | 粘度 (CPS,25℃) |
NSS-1305B | 51.0±3.0 | ~11.5 | 99.0±1.0 | 80±20 |
NSS-1308 | 70.0±3.0 | ~13.2 | 98.5±1.0 | 80±20 |
NSS-1807 | 54.0±3.0 | ~12.5 | 99.0±1.0 | 80±30 |
NSS-1812 | 73.0±3.0 | ~12.8 | 99.0±1.0 | 120±30 |
多官能度非离子表面活性剂
产品名称 | 浊点 (℃) | HLB值 | 固含量 (wt%, 110℃) | 粘度 (CPS,25℃) |
NSA-1520 | 40.0±3.0 | ~10.5 | ≥99.0 | 300±100 |
NSA-1525 | 70.0±3.0 | ~13.8 | ≥99.0 | 400±100 |
低凝固点非离子表面活性剂
产品名称 | 浊点 (℃) | HLB值 | 固含量 (wt%, 110℃) | 粘度 (CPS,25℃) |
NSF 7-90 | 47.0±3.0 | ~11.6 | 91.0±1.0 | 320±50 |
NSF 9-90 | 76.0±3.0 | ~12.8 | 91.0±1.0 | 350±50 |
阴离子表面活性剂Ⅰ
产品名称 | 有效含量 (wt%) | pH值 (1%水溶液) | 粘度 (CPS,25℃) |
NSN-3307 | 82.0±2.0 | 6.5±1.5 | 1500±500 |
NSN-3312 | 77.0±2.0 | 6.5±1.5 | 800±400 |
阴离子表面活性剂Ⅱ
产品名称 | 有效含量 (wt%) | pH value (1%水溶液) | 粘度 (CPS,50℃) |
NSN-3007C | ≥99.0 | 5.0±1.0 | 3500±1000 |
NSN-3015 | ≥99.0 | 5.0±1.0 | 1000±300 |
NSN-3522 | ≥99.0 | 5.5±1.5 | 2500±500 |